![]() |
|||||
| 開催日:平成19年4月1日 開催場所:高松高松市民文化センター | |||||
| クラス | 優勝 | 準優勝 | |||
| 男 子 |
2部 | 宮脇・井上 | (赤犬・新野体協) | 前田・伊藤 | (Team Shouzu) |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 3部 | 谷口・児玉 | (ふっとわーく) | 牟礼・三宅 | (県庁クラブ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 4部 | 宮地・宮地 | (古高松BS) | 平木・中野 | (大川体協・津田クラブ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 5部 | 上野・出口 | (体脂肪燃焼研究会) | 松原・長尾 | (ラブ・オールズ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 6部 | 菰渕・平野 | (屋島東) | 高田・青野 | (はねっ子クラブ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 女 子 |
3部 | 瀬川・大谷 | (赤犬・四国大学) | 北谷・馬場 | (エアリー) |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 4部 | 若佐・小西 | (牟礼中) | 中山・木村 | (多肥体協・庵治) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 5部 | 川崎・中西 | (MBC) | 石井・野口 | (キングギドラ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 6部 | 前西・中内 | (体脂肪燃焼研究会) | 藤井・平賀 | (ラブ・オールズ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| [TOPページ] [インターネット販売] [2007製品カタログ] [新製品情報] [大会案内] [大会の結果] [バドミントンリング] [アンケート調査] [アンケートの結果] [会員登録] |
|||||

