![]() |
|||||
| 開催日:平成19年8月12日 開催場所:高松高松市民文化センター | |||||
| クラス | 優勝 | 準優勝 | |||
| 男 子 |
2部 | 宮脇・山下 | (赤犬・四国ガス) | 中山・上枝 | (猿拳) |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 3部 | 中久保・沖野 | (北条クラブ) | 遠藤・住谷 | (遊友) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 4部 | 野田・溝渕 | (Yandバード・大田中) | 大江・小西 | (パイレーツ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 5部 | 犬渕・宮本 | (モアクラブ・坂出工) | 上野・庄司 | (体脂肪燃焼研究会) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 6部 | 近藤・滝 | (羽撃隊1号) | 田中・宮地 | (モアクラブ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 女 子 |
2部 | 藤村・大谷 | (赤犬・四国大学) | 庄野・宮本 | (パワーズ) |
| 決勝リーグの結果はこちら | |||||
| 4部 | 北池・香川 | (詫間体協・三豊クラブ) | 川崎・中西 | (MBC) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 5部 | 小松・小松 | (体脂肪燃焼研究会) | 滝口・中名 | (満濃クラブ) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| 6部 | 合田・福田 | (BBC) | 岩本・川田 | (高松北高) | |
| 予選リーグ・決勝トーナメントの結果はこちら | |||||
| [TOPページ] [インターネット販売] [2007製品カタログ] [新製品情報] [大会案内] [大会の結果] [バドミントンリング] [アンケート調査] [アンケートの結果] [会員登録] |
|||||

